| Route | Car | SUV | Minibus |
|---|---|---|---|
| Mai Khao Beach | 600 | 700 | 800 |
| Nai Yang Beach | 500 | 600 | 700 |
| Bang Tao Beach | 700 | 800 | 800 |
| Nai Thon Beach | 800 | 900 | 1000 |
| Layan Beach | 800 | 900 | 1000 |
| Surin Beach | 800 | 900 | 1000 |
| Kamala Beach | 800 | 900 | 1000 |
| Kalim Beach | 900 | 1000 | 1200 |
| Patong Beach | 1000 | 1200 | 1500 |
| Tri Trang Beach | 1200 | 1400 | 1600 |
| Karon Beach | 1300 | 1400 | 1600 |
| Kata Beach | 1300 | 1400 | 1600 |
| Nai Harn Beach | 1400 | 1500 | 1600 |
| Rawai Beach | 1500 | 1600 | 1800 |
| Route | Car | SUV | Minibus |
|---|---|---|---|
| Mai Khao Beach | 1200 | 1300 | 1400 |
| Nai Yang Beach | 1200 | 1300 | 1500 |
| Bang Tao Beach | 1800 | 2000 | 2200 |
| Nai Thon Beach | 1800 | 2000 | 2200 |
| Layan Beach | 1800 | 2000 | 2200 |
| Surin Beach | 1800 | 2000 | 2200 |
| Kamala Beach | 2000 | 2100 | 2200 |
| Kalim Beach | 2200 | 2300 | 2400 |
| Patong Beach | 2500 | 2600 | 2700 |
| Tri Trang Beach | 2500 | 2600 | 2700 |
| Karon Beach | 2500 | 2600 | 2700 |
| Kata Beach | 2500 | 2600 | 2700 |
| Nai Harn Beach | 2500 | 2600 | 2700 |
| Rawai Beach | 2500 | 2600 | 2700 |
Car (1-3 passengers)
SUV (1-4 passengers)
Minibus (1-10 passengers)
| Destination | Price (THB) |
|---|---|
| Khao Sok | 1500 |
| Rajjaprabha Dam | 2500 |
| Surat Thani International Airport | 3500 |
| Surat Thani Train Station | 3500 |
| Surat Thani City | 4000 |
| Donsak Pier | 4500 |
| Khanom Beach | 5000 |
| Krabi International Airport | 2500 |
| Ao Nang | 2500 |
| Ko Lanta | 5000 |
| Khura Buri | 1500 |
| Ranong Port (Phayam Island) | 4500 |